El murciano de 20 años y número uno del mundo, juega en cuartos de Roland Garros contra el griego, Tsitsipas de 24 años y quinto en el ranking.
Sigue en directo el partido de cuartos de Roland Garros hoy.
Set 3: 3-1 | Venta la respuesta del griego. Tiene que llevar a cerrar Alcaraz. 30-15
Set 3: 3-1 | Bolsa sucia. 15-15
Set 3: 3-1 | Alcaraz error, muy buen punto jugado del griego. 0-15
Set 3: 3-1 | Desbloqueado en este Set el griego. 3-1
Set 3: 3-0 | Increíble Poder Derecha de Carlitos. No puede nada el rival. 40-30
Set 3: 3-0 | Venta de muy poco el balón de Alcaraz. 40-15
Set 3: 3-0 | Lo que había salvado Alcaraz, pero cierra con un gran smash Tsitsipas. 30-15
Set 3: 3-0 | Buenísima voló desde Tsitsipas. 15-15
Set 3: 3-0 | Vuelve a sacar el griego pero la historia no cambia, demasiado agresivo el español. 0-15
Set 3: 3-0 | Confirma el juego sin problemas, juego en blanco de Alcaraz. 3-0
Set 3: 2-0 | Bolso perfecto. 40-0
Set 3: 2-0 | Contra dejada que no tiene ningún sentido…otro nivel el español. 30-0
Set 3: 2-0 | El reves del griego acaba en la red. 15-0
Break de Alcaraz, el enésimo, 2-0
Set 3: 2-0 | Partido a unico sentido por ahora. Alcaraz finge el paralelo y la pone en diagonal, imparable para el rival. 2-0
Set 3: 1-0 | Derecha potente de Tsitsipas queda en la rouge. Bola de break para Carlitos, la enésima. Ventaja Alcaraz
Set 3: 1-0 | Empata también ese juego el español, no quiere dejar nada. 40-40
Set 3: 1-0 | Derecha larguísima del griego. 40-30
Set 3: 1-0 | Ahora funciona el saque. 40-15
Set 3: 1-0 | Derecha paralela muy potente de Tsitsipas. 30-15
Set 3: 1-0 | Sube a red Tsitsipas y gana el punto, pero lo que tiene que hacer para ganarse un solo punto es increíble…15-15
Set 3: 1-0 | Dreamed that dirty of mucho el del griego. 0-15
Set 3: 1-0 | Cuando es tan agresivo es imparable Alcaraz. Derecha cruzada. 1-0
Conjunto 3: 0-0 | Servicio impecable. 40-15
Conjunto 3: 0-0 | Error no forzado del griego. 30-15
Conjunto 3: 0-0 | Ahora amigo Carlitos, cobró vida Tsitsipas. 15-15
Conjunto Comienza el Tercero
Conjunto 3: 0-0 | Ya se Adelanta Carlitos en este manga tercera. 15-0
No hay partido por ahora, 2-0 Alcaraz, 6-1
Conjunto 2: 6-1 | Alcaraz se lleva también la segunda manga con una doble falta. 6-1
Conjunto 2: 5-1 | EMpuja agresivo Carlitos conquistó 3 Setpoints allí. 0-40
Conjunto 2: 5-1 | No entra el primer saque, tiene siempre más problemas Tsitsipas. 0-30
Conjunto 2: 5-1 | Se Adelanta Carlitos. 0-15
Conjunto 2: 5-1 | Mantener el servicio el español. 5-1
Conjunto 2: 4-1 | Tsitsipas error, levanta el puño Alcaraz. 40-30
Conjunto 2: 4-1 | Cuando entró en el primer saque no hay mucha historia, Alcaraz tiene casi el 90% de puntos ganados con la primera. 30-30
Conjunto 2: 4-1 | Sube a Alcaraz rojo pero el rival lo supera con un lob y con un smash cierra el punto. 15-30
Conjunto 2: 4-1 | Error del español ahora.15-15
Conjunto 2: 4-1 | Sirve Alcaraz, finge la derecha potente y mete una dejada increíble, ni lo intenta el griego. 15-0
Otra rotura de Alcaraz, dominio absoluto, 4-1
Conjunto 2: 4-1 | No hya partido, cuando se enchufa el talento de Murcia es imparable. 4-1
Conjunto 2: 3-1 | Balón profundo de Alcaraz y error de Tsitsipas. Cuenco de rotura. Ventaja Alcaraz
Conjunto 2: 3-1 | Doble falta, el segundo juego. 40-40
Conjunto 2: 3-1 | Tres puntos seguidos del griego. 40-30
Conjunto 2: 3-1 | Tsitsipas con la derecha paralela empata el juego a 30
Conjunto 2: 3-1 | Servicio, smash y volea del griego para cerrar el punto. 15-30
Conjunto 2: 3-1 | Otro error de Tsitsipas. 0-30
Conjunto 2: 3-1 | Saca Tsitsipas y trata cruzar los golpes pero se queda en la red. 0-15
Conjunto 2: 3-1 | Acaricia la pelota a red y gana el juego el español. 3-1
Conjunto 2: 2-1 | Grave error de Tsitsipas. Alcaraz levanta l pelota ya campo abierto lanza fuera. 40-15
Conjunto 2: 2-1 | Respuesta mala del griego. 30-15
Conjunto 2: 2-1 | Ahora chico la derecha el griego y se enfada. 15-15
Conjunto 2: 2-1 | Saca Alcaraz pero falla el reves. 0-15
Conjunto 2: 2-1 | La respuesta de Alcaraz se queda corta. 2-1
Conjunto 2: 2-0 | Derecha en la linea del griego. Ventaja Tsitsipas
Conjunto 2: 2-0 | Ataca agresivo el español y el reves del griego se queda en la red. 40-40
Conjunto 2: 2-0 | Ahora entró el primer saque, no puede nada Alcaraz. 40-30
Conjunto 2: 2-0 | Doble falta del griego. 30-30
Conjunto 2: 2-0 | Alcaraz error, sucio su derecha. 30-15
Conjunto 2: 2-0 | Tsitsipas encuentra su servicio, y cuando es así es punto asegurado. 15-15
Conjunto 2: 2-0 | Alcaraz hace correr toda la pista al rival, que sin fuerzas deja la pelota en la roja con la derecha. 0-15
Conjunto 2: 2-0 | Venta la recuperación de Tsitsipas. 2-0
Set 2: 1-0 | Lob perfecto de Tsitsipas que superó a Alcaraz que trajo un golpe imposible. 40-30
Set 2: 1-0 | Servicio y volea perfecta de murciano. 40-15
Set 2: 1-0 | Se Adelanta Alcaraz. Dejada que deja sin reacción al rival. 30-15
Set 2: 1-0 | Venta la respuesta del griego. 15-15
Set 2: 1-0 | Tsitsipas agresivo obliga al error Alcaraz. 0-15
Alcaraz abre el Set rompiendo el juego del rival, 1-0
Set 2: 1-0 | Tsitsipas cede otra vez el juego en blanco. Imparable Alcaraz. 1-0
Conjunto 2: 0-0 | Muy bolas de rotura. Otro error de Tsitsipas. 0-40
Conjunto 2: 0-0 | Que cruzado de Alcaraz, no se puede defender el griego. 0-30
Empieza la segunda manga
Set 2: 0-0 | Error con la derecha de Tsitsipas. 0-15
Impresionante cota de Alcaraz
Porque ningún jugador puede parar al tenista español, el partido parece ir en dirección Alcaraz
Juego de imprimaciones para Alcaraz, 6-2
Conjunto 1: 6-2 | Terminó la primera manga en 30 minutos con una derecha imparable. 6-2
Conjunto 1: 5-2 | Alcaraz error, es humano. 40-30
Juego 1: 5-2 | Ataque agresivo del griego. 40-15
Conjunto 1: 5-2 | 3 Punto fijo. Trabaja en servicio. 40-0
Juego 1: 5-2 | Punto repetido, igual al primero. Puntos atrás de Set el murciano. 30-0
Conjunto 1: 5-2 | Arranca el juego así como había terminado el anterior. Dejadón de Alcaraz. 15-0
Segundo break seguido de Alcaraz, 5-2
Juego 1: 5-2 | Que nivel hoy el tenista español. El talento d’eMurcia corriendo mete la pelota al ángulo. Imparable. 5-2
Conjunto 1: 4-2 | Ojo a Carlitos que quiere conquistar también este break. 3 rompebolas. 0-40
Conjunto 1: 4-2 | Grave error con la derecha de Tsitsipas. 0-30
Conjunto 1: 4-2 | Soñado al angulo del murciano. 0-15
Conjunto 1: 3-2 | As de Alcaraz. 4-2
Conjunto 1: 3-2 | El nivel de Alcaraz parece muy superior al de sus rivales. Derecha que Tsitsipas solo puede mirar. 40-0
Conjunto 1: 3-2 | Otra vez mismo problema, rebote muy raro. 30-0
Conjunto 1: 3-2 | Rebota muy mal la pelota y Tsitsipas ni llega a la pelota. 15-0
Conjunto 1: 3-2 | Que puso ahora el de Tsitsipas. Dejada escondida imparable. 3-2
Conjunto 1: 3-1 | Se adelanta el griego ahora con la derecha. 40-30
Conjunto 1: 3-1 | Alcaraz demuestra el porque de su posición en el ránking. Increíble paralelo derecha. 30-30
Conjunto 1: 3-1 | Golpea muy mal Alcaraz, con el mango de la raqueta. 30-15
Conjunto 1: 3-1 | As de Tsitsipas. 15-15
Conjunto 1: 3-1 | Respuesta profunda de Alcaraz, lanza fuera el reves Tsitsipas. 0-15
Conjunto 1: 3-1 | Saco y derecha. 3-1. Dominio del español.
Conjunto 1: 2-1 | Respuesta venenos de Tsitsipas, engañado el rival. 40-15
Conjunto 1: 2-1 | Primera dejada del partido del español. 40-0
Conjunto 1: 2-1 | As de Alcaraz. 30-0
Conjunto 1: 2-1 | Vuelve a servir el español pero no cambia nada. Soñado al mismo tiempo que Tsitsipas solo puede mirar. 0-15
Quiebre de Alcaraz, 2-1
Conjunto 1: 2-1 | Con la derecha no perdona el talento de Murcia, rompe el juego del rival que no está sacando bien. 2-1
Serie 1: 1-1 | Doble falta Tsitsipas. Ventaja Carlitos
Serie 1: 1-1 | Derecha paralela en el angulo. Alcaraz no puede defender. 40-40
Serie 1: 1-1 | Ojo a Carlitos que conquista su tercera bola de break. Cerca de romper el juego al rival.
Serie 1: 1-1 | El rojo ayuda al griego. 40-40
Serie 1: 1-1 | Ahora se acerca nuevamente Tsitsipas. Derecha imparable. 30-40
Serie 1: 1-1 | Ven a defender Alcaraz. Error a red, otra vez, de Tsitsipas, dos bolas de break. 15-40
